Reiki Einweihung Seminar Hannover


Städte in NRW
Stadt Kreis Einwohner
31.12.2000
Einwohner
31.12.2006
Einwohner
31.12.2011
Köln Köln (Stadt) 962.884 989.766 1.017.155
Düsseldorf Düsseldorf (Stadt) 569.364 577.505 592.393
Dortmund Dortmund (Stadt) 588.994 587.624 580.956
Essen Essen (Stadt) 595.243 583.198 573.468
Duisburg Duisburg (Stadt) 514.915 499.111 488.005
Bochum Bochum (Stadt) 391.147 383.743 373.976
Wuppertal Wuppertal (Stadt) 366.434 358.330 349.470
Bonn Bonn (Stadt) 307.814 314.299 327.913
Bielefeld Bielefeld (Stadt) 321.758 325.846 323.395
Münster Münster (Stadt) 265.609 272.106 291.754
Aachen Städteregion Aachen 244.386 258.770 260.454
Mönchengladbach Mönchengladbach (Stadt) 263.014 260.951 257.208
Gelsenkirchen Gelsenkirchen (Stadt) 278.695 266.772 256.652
Krefeld Krefeld (Stadt) 239.916 237.104 234.396
Oberhausen Oberhausen (Stadt) 222.151 218.181 212.568
Hagen Hagen (Stadt) 203.151 195.671 187.447
Hamm Hamm (Stadt) 182.427 183.672 182.112
Mülheim an der Ruhr Mülheim (Stadt) 172.862 169.414 167.156
Herne Herne (Stadt) 174.529 169.991 164.244
Leverkusen Leverkusen (Stadt) 161.047 161.336 161.195
Solingen Solingen (Stadt) 164.973 162.948 159.699
Neuss Rhein-Kreis Neuss 150.013 151.626 152.010
Paderborn Paderborn 139.084 144.258 147.688
Recklinghausen Recklinghausen 124.785 121.521 117.672
Bottrop Bottrop (Stadt) 120.611 118.975 116.361
Remscheid Remscheid (Stadt) 119.287 114.925 109.596
Bergisch Gladbach Rheinisch-Bergischer Kreis 105.693 105.587 105.836
Moers Wesel 107.062 107.180 105.102
Siegen Siegen-Wittgenstein 108.476 105.697 103.370
Witten Ennepe-Ruhr-Kreis 103.196 100.248 97.819